Products
Orders :: Delivery :: Assembly :: Guarantees
SINGLE-PIPE SKATE-SHAPED MOBILE BUILDINS “BERGSTEIGER”

Dimensions
| 8 Meter Wide Halls | |
| 8 х 14 meters (WxD in meters) | Covered area 112 m2 |
| 8 х 20 meters | Covered area 160 m2 |
| 8 х 26 meters | Covered area 208 m2 |
| 8 х 30 meters | Covered area240 m2 |
Hall width 8.0 meters, wall height 3.3 m, distance between supporting trusses 2 meters.
| 10 Meter Wide Halls | |
| 10 х 14 meters (WxD in meters) | Covered area 140 m2 |
| 10 х 20 meters | Covered area 200 m2 |
| 10 х 26 meters | Covered area 260 m2 |
| 10 х 30 meters | Covered area 300 m2 |
Hall with a width of 10 meters, wall height 3.3 m, distance between supporting trusses 2 meters.
| 12 Meter Wide Slatted Halls | |
| 12 х 14 meters (WxD in meters) | Covered area 168 m2 |
| 12 х 20 meters | Covered area 240 m2 |
| 12 х 26 meters | Covered area 312 m2 |
| 12 х 30 meters | Covered area 360 m2 |
Dutch gambrel hall

| 5 corner halls 7.7 meter wide | |
| 7,70 х 14 meters (WxD in meters) | Covered area 108 m2 |
| 7,70 х 20 meters | Covered area 154 m2 |
| 7,70 х 26 meters | Covered area 240 m2 |
| 7,70 х 30 meters | Covered area 276 m2 |
| 5 corner halls 9.2 meter wide | |
| 9,20 х 14 meters (WxD in meters) | Covered area 127 m2 |
| 9,20 х 20 meters | Covered area 184 m2 |
| 9,20 х 26 meters | Covered area 240 m2 |
| 9,20 х 30 meters | Covered area 276 m2 |
| 5 corner halls 12 meter wide | |
| 12 х 16 meters (WxD in meters) | Covered area 192 m2 |
| 12 х 20 meters | Covered area 240 m2 |
| 12х 26 meters | Covered area 312 m2 |
| 12 х 30 meters | Covered area 360 m2 |
| 5 corner halls 13.4 meter wide | |
| 13,4 х 16 meters (WxD in meters) | Covered area 214,4 m2 |
| 13,4 х 20 meters | Covered area 268 m2 |
| 13,4 х 26 meters | Covered area 348,4 m2 |
| 13,4 х 30 meters | Covered area 402 m2 |
BC model hall (Bulgarian Country)

9,30x10x4,5 m
9,30x16x4,5 m
9,30x22x4,5 m
CC model hall (Clever Cover)

7,10×8,00×4,00 m
7,10x10x4,00 m
7,10x14x4,00 m
SP model hall (Sun Power)

Developed jointly with a German-Austrian consortium to meet the growing needs for electricity generation from renewable energy sources.
Dimensions are specified according to the client’s specifications !
Indoor football field

This is our most popular model
Unprecedented European quality, fire safety class meeting European requirements !
20,00х40,00 m
Fair and party tents and temporary shelters

8,00х8,00х4,5 m
8,00х12,00х4,5 m
10,00х10,00х5,5 m
10,00х14,00х5,5 m
___________________
PRICE LIST
